| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$145,76 | Total R$291,51 | |
| 3 x de R$97,68 | Total R$293,03 | |
| 4 x de R$74,27 | Total R$297,08 | |
| 5 x de R$59,88 | Total R$299,38 | |
| 6 x de R$50,12 | Total R$300,73 | |
| 7 x de R$43,14 | Total R$302,00 | |
| 8 x de R$37,87 | Total R$302,93 | |
| 9 x de R$33,76 | Total R$303,85 | |
| 10 x de R$30,55 | Total R$305,48 | |
| 11 x de R$27,92 | Total R$307,10 | |
| 12 x de R$25,71 | Total R$308,48 |
| 1 x de R$249,90 sem juros | Total R$249,90 | |
| 2 x de R$137,00 | Total R$273,99 | |
| 3 x de R$92,65 | Total R$277,96 | |
| 4 x de R$69,57 | Total R$278,29 | |
| 5 x de R$57,13 | Total R$285,66 | |
| 6 x de R$47,62 | Total R$285,69 | |
| 7 x de R$41,67 | Total R$291,68 | |
| 8 x de R$36,46 | Total R$291,71 | |
| 9 x de R$33,23 | Total R$299,11 | |
| 10 x de R$30,15 | Total R$301,50 | |
| 11 x de R$27,41 | Total R$301,53 | |
| 12 x de R$25,43 | Total R$305,15 |
tênis AC1119. Com construção de novo solado: baixo, emborrachado e tratorado marrom, o modelo apresenta design de costura pesponto nas laterais e contornos, com recorte em peça em napa aplicada na parte traseira e peças em suede aplicadas na lingueta, biqueira e parte traseira. De amarrar por atacadores, possui parte interna forrada. Com aplicação de peça recortada com design em “A” em napa e tag lateral marrom Anacapri. Porque Apostar: Um tênis para chamar seu. Com referência ao número da localização da Estação Anacapri, na Oscar Freire, em São Paulo, o tênis feminino ganha vida para a temporada de Anacapri. Com nova construção de solado imponente e design de recortes no cabedal, o modelo garante estabilidade no calce e vai protagonizar as suas produções. Para o mood descomplicado, comfy e fresh, combine esse modelinho desejo com peças leves e curta todos os dias! Características Material: Material Tecnológico Cor: Branco Tamanho do salto: 0,8cm